EXCEL: E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9.
ACCESS: A1, A2, A3, A4, A5, A6_1, A6_2, A7, A8, CARTA A3.
domingo, 21 de octubre de 2012
martes, 16 de octubre de 2012
miércoles, 10 de octubre de 2012
martes, 9 de octubre de 2012
Aniversario de la muerte de Steve Jobs
Las 10 creaciones de Steve Jobs:
1ª: Apple I (1976). 6ª: iPod (2001).
2ª: Apple II (1977). 7ª: iTunes Store (2003).
3ª: Apple Lisa (1983). 8ª: Apple TV (2007).
4ª: Macintosh (1984). 9ª: iPhone (2007).
5ª: iMac (1998). 10ª: iPad (2010).
1ª: Apple I (1976). 6ª: iPod (2001).
2ª: Apple II (1977). 7ª: iTunes Store (2003).
3ª: Apple Lisa (1983). 8ª: Apple TV (2007).
4ª: Macintosh (1984). 9ª: iPhone (2007).
5ª: iMac (1998). 10ª: iPad (2010).
martes, 2 de octubre de 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
